区間記録(速報)

第5区
1位 小林信仁 8 よろしく真岡R 00:03:00.73
2位 関根桜一郎 25 石川走友会 00:03:01.19
3位 宮彪翔 24 GARARC 00:03:09.67
4位 稲川櫂 9 那須塩原Jr 00:03:16.37
5位 宮下舞桜 14 足利陸上クラブ 00:03:17.43
6位 大森祭 32 那須Jr 00:03:20.02
7位 牛込陽真 29 THRC 00:03:21.37
8位 高野颯也 4 上三川Jr. 00:03:22.17
9位 飯尾倫太 5 益子JRC 00:03:22.46
10位 荒井皇駕 6 佐野SAC 00:03:22.85
11位 髙橋慧至 2 さくら陸上教室 00:03:23.62
12位 小野藍之輔 15 宇都宮陸上教室 00:03:23.65
13位 戸井田栖 33 日光落合陸上 00:03:23.70
14位 深谷葵 26 小山Jr 00:03:26.04
15位 中島暖和 1 ジョータローC 00:03:27.79
16位 加藤光晟 27 栃木SN 00:03:27.89
17位 髙木百花 31 TOJ 00:03:30.39
18位 岡本竣太郎 18 壬生ミライ 00:03:32.56
19位 川上恵壱 10 雀宮JRC 00:03:34.61
20位 澤﨑杏菜 28 DAIFUKU 00:03:34.99
21位 野澤雅稀 13 陽南陸上クラブ 00:03:35.42
22位 齋藤翼 21 南那須 00:03:41.64
23位 小野花 22 宇都宮村上塾 00:03:44.92
24位 百田葉 17 NINE 00:03:45.83
25位 廣田桜 16 北光 00:03:46.56
26位 小枝歩夢 30 みどりが丘 00:03:49.91
27位 山岡陽太 20 スポルトかわち 00:03:51.40
28位 梅川朔 12 もおかスポーツ 00:03:52.01
29位 亀山明日香 3 たぬまAC 00:03:53.23
30位 針谷柊生 7 野木JRC 00:03:59.32
31位 井岡暖依理 11 大平陸上クラブ 00:04:24.40
32位 上野美颯 19 走っぺ俱楽部 00:04:46.69
- 位 小池龍希 23 芳賀町R教室 -