区間記録(速報)

第5区
1位 山下航平 2 足利市A 00:14:41.72
2位 宮本錬 12 さくら市A 00:14:44.03
3位 藤田アトム 9 大田原市 00:14:57.05
4位 伊藤颯吾 26 那須塩原市B 00:14:57.25
5位 青木脩悟 4 佐野市A 00:14:59.56
6位 髙久拓己 3 栃木市 00:15:00.99
7位 小林光二 11 那須塩原市A 00:15:12.29
8位 立石晟唯 1 宇都宮市A 00:15:21.96
9位 篠田将智 5 鹿沼市A 00:15:27.20
10位 渡邉愛叶 8 真岡市A 00:15:32.18
11位 神山祐太 27 さくら市B 00:15:32.83
12位 高坂心乃 7 小山市A 00:15:46.15
13位 長嶋太城 14 芳賀郡 00:15:50.50
14位 栗原大嘉 15 塩谷郡 00:15:51.26
15位 木村漸 6 日光市 00:15:54.93
16位 佐藤広能 20 宇都宮市B 00:16:03.26
17位 後藤広行 17 那須町 00:16:04.10
18位 石坂蒼太 28 那須塩原市C 00:16:08.61
19位 江俣類以 19 壬生町 00:16:40.95
20位 根岸陸 24 小山市B 00:16:42.65
21位 田部井俊夫 21 足利市B 00:16:55.18
22位 滝口智弘 16 南那須 00:16:55.53
23位 岩田柊刀 23 鹿沼市B 00:16:57.80
24位 桐山昌士 18 上三川町 00:17:00.40
25位 伊藤叶翔 25 真岡市B 00:17:51.04
26位 薄井那音 13 下野市 00:18:37.31
27位 柿丸快喜 10 矢板市 00:19:02.15
- 位 亀山雄暉 22 佐野市B -