区間記録(速報)

第10区
1位 ガンドゥベンジャミン 19 壬生町 00:14:23.32
2位 郡司貴大 11 那須塩原市A 00:14:35.40
3位 野手駈 1 宇都宮市A 00:15:03.35
4位 佐藤達平 6 日光市 00:15:12.12
5位 村上心優 28 那須塩原市C 00:15:13.13
6位 小野恵崇 12 さくら市A 00:15:22.94
7位 針谷咲輝 4 佐野市A 00:15:25.02
8位 石川大雅 2 足利市A 00:15:30.92
9位 本橋大希 26 那須塩原市B 00:15:35.18
10位 渡邉優介 8 真岡市A 00:15:35.47
11位 横田銀牙 14 芳賀郡 00:15:45.91
12位 福田幸太 5 鹿沼市A 00:15:55.64
13位 佐藤直樹 17 那須町 00:16:01.32
14位 松村紀幸 20 宇都宮市B 00:16:02.65
15位 山中太耀 21 足利市B 00:16:15.65
16位 浅井航太 15 塩谷郡 00:16:15.66
17位 田中滉大 24 小山市B 00:16:20.82
18位 大嶋義昭 7 小山市A 00:16:22.25
19位 小林晟太 27 さくら市B 00:16:27.62
20位 稲見隆典 18 上三川町 00:16:28.55
21位 篠原寛明 13 下野市 00:16:34.99
22位 岩本直人 9 大田原市 00:16:40.91
23位 田村悠貴 3 栃木市 00:16:47.60
24位 大谷卓也 25 真岡市B 00:16:51.32
25位 手塚新輔 10 矢板市 00:16:54.53
26位 手塚貴心 16 南那須 00:17:03.77
27位 江連聖友 23 鹿沼市B 00:17:05.90
- 位 川鍋和洋 22 佐野市B -