区間記録(速報)

第10区
1位 樋口 翔太 4 佐野市A 24分34秒区間新
2位 小林 光二 11 那須塩原市A 25分23秒
3位 海老澤 憲伸 14 芳賀郡A 25分37秒
4位 浅石 祐史 12 さくら市A 25分42秒
5位 田村 剣心 8 真岡市A 26分14秒
6位 高田 海成 3 栃木市A 26分26秒
7位 熊田 翔太 9 大田原市A 26分36秒
8位 伊東 航己 7 小山市A 26分37秒
9位 針谷 咲輝 22 佐野市B 26分38秒
10位 風間 銀河 1 宇都宮市A 26分44秒
11位 柏木 滉平 6 日光市A 26分48秒
12位 伊藤 達志 28 那須塩原市B 26分56秒
13位 関 博紀 20 宇都宮市B 27分19秒
14位 井出 勇伍 2 足利市 27分21秒
14位 瀬崎 裕次 5 鹿沼市A 27分21秒
16位 野上 善弘 18 上三川町 27分27秒
17位 神山 祐太 29 さくら市B 27分36秒
17位 宮下 拓磨 31 那須塩原市C 27分36秒
19位 黒﨑 拓克 10 矢板市 27分37秒
20位 藤田 アトム 27 大田原市B 27分51秒
21位 佐藤 直樹 17 那須町 27分52秒
22位 猪瀬 祐輔 25 小山市B 28分03秒
23位 篠原 寛明 13 下野市 28分19秒
23位 杉山 裕史 15 塩谷郡 28分19秒
25位 伊藤 浩嗣 23 鹿沼市B 29分03秒
26位 髙木 舜斗 30 芳賀郡B 29分13秒
27位 田村 悠貴 21 栃木市B 29分18秒
28位 岩倉 駿 26 真岡市B 29分25秒
29位 北條 真博 19 壬生町 29分55秒
30位 滝口 智弘 16 南那須 29分57秒
- 位 - 24 日光市B -