区間記録(速報)

第5区
1位 生方 敦也 4 佐野市A 20分23秒
2位 長山 瑞季 16 南那須 20分59秒
3位 工藤 巧夢 9 大田原市A 21分13秒
4位 益子 翔太郎 11 那須塩原市A 21分32秒
5位 町田 康誠 7 小山市A 21分41秒
6位 石原 一希 12 さくら市A 21分46秒
7位 前田 新太 5 鹿沼市A 21分55秒
8位 松村 紀幸 1 宇都宮市A 21分56秒
9位 上岡 正太 8 真岡市A 22分10秒
10位 髙根沢 悠 31 那須塩原市C 22分15秒
11位 森澤 俊平 6 日光市A 22分22秒
12位 幸田 智裕 2 足利市A 22分27秒
13位 菅野 涼介 25 小山市B 22分28秒
14位 池添 崇 3 栃木市 22分31秒
15位 井出 勇伍 21 足利市B 22分41秒
16位 千葉 大夢 22 佐野市B 22分50秒
17位 鈴木 滉也 15 塩谷郡 23分04秒
18位 関谷 佑樹 10 矢板市 23分07秒
19位 古賀 淳平 20 宇都宮市B 23分14秒
20位 猪之詰 顕 27 大田原市B 23分28秒
21位 野上 善弘 18 上三川町 23分39秒
22位 出口 貴之 13 下野市 23分41秒
23位 舘野 聡 19 壬生町 23分44秒
24位 大森 夢輝 17 那須町 23分47秒
25位 比嘉 いつお 26 真岡市B 23分50秒
26位 奥山 恵親 28 那須塩原市B 23分51秒
27位 狐塚 颯 24 日光市B 23分53秒
28位 手塚 啓介 29 さくら市B 24分25秒
29位 青山 大空 23 鹿沼市B 24分32秒
30位 岡田 光広 14 芳賀郡A 24分51秒
- 位 植木 大介 30 芳賀郡B -