区間記録(速報)

第4区
1位 東泉 大河 11 那須塩原市A 10分24秒
2位 手塚 太一 12 さくら市A 10分31秒
3位 永島 陽介 8 真岡市A 10分34秒
4位 松本 海音 9 大田原市A 10分49秒
5位 小倉 健 28 那須塩原市B 10分57秒
6位 早乙女 良真 5 鹿沼市A 11分03秒
7位 長岡 蓮人 14 芳賀郡A 11分04秒
8位 渡邉 彩斗 24 日光市B 11分06秒
9位 山本 哲平 4 佐野市A 11分08秒
10位 室井 大貴 31 那須塩原市C 11分09秒
11位 大森 悠生 1 宇都宮市A 11分10秒
11位 岡田 楓真 29 さくら市B 11分10秒
13位 伊藤 尊晴 7 小山市A 11分15秒
14位 深澤 颯 27 大田原市B 11分16秒
15位 福田 陸人 25 小山市B 11分18秒
16位 青木 孝太 20 宇都宮市B 11分21秒
17位 渡辺 聡 10 矢板市 11分27秒
18位 河原 蒼 16 南那須 11分35秒
19位 堀口 優人 6 日光市A 11分36秒
20位 阿久津 撞樹 23 鹿沼市B 11分37秒
21位 大芦 凜太朗 22 佐野市B 11分43秒
22位 木村 蒼希 13 下野市 11分44秒
23位 浅井 悠斗 15 塩谷郡 11分50秒
24位 永島 遙介 3 栃木市 11分52秒
25位 長 哲平 19 壬生町 11分57秒
26位 稲葉 夢斗 17 那須町 12分16秒
27位 鶴見 笙 18 上三川町 12分18秒
28位 布施 陽基 26 真岡市B 12分23秒
29位 亀山 翔成 2 足利市A 12分32秒
29位 木村 勇翔 21 足利市B 12分32秒
- 位 豊田 昇太朗 30 芳賀郡B -