区間記録(速報)

第3区
1位 石川 佳樹 16 南那須 23分49秒
2位 松山 和希 9 大田原市A 23分56秒
3位 八木沢 元樹 11 那須塩原市A 24分07秒
4位 小野 恵崇 12 さくら市A 24分21秒
5位 齋藤 優 2 足利市A 24分55秒
6位 柏木 滉平 6 日光市A 25分06秒
7位 関沼 和暁 4 佐野市A 25分08秒
8位 山本 旺輝 22 佐野市B 25分29秒
9位 人見 隆之 28 那須塩原市B 25分30秒
10位 佐藤 玲偉 1 宇都宮市A 25分31秒
11位 横田 拓海 21 足利市B 25分33秒
12位 高橋 駿太 3 栃木市 25分34秒
13位 秋元 皓志 31 那須塩原市C 25分41秒
14位 保科 駿斗 5 鹿沼市A 25分55秒
15位 海老沼 太志 7 小山市A 25分57秒
16位 田村 莉玖 15 塩谷郡 26分19秒
17位 青木 翔 27 大田原市B 26分27秒
18位 林 秀行 24 日光市B 26分30秒
19位 照内 淳和 20 宇都宮市B 26分35秒
20位 竹石 淳 14 芳賀郡A 26分39秒
21位 林田 祥志 10 矢板市 26分47秒
21位 後藤 広行 17 那須町 26分47秒
23位 篠原 寛明 13 下野市 26分51秒
24位 池田 碧生 8 真岡市A 26分58秒
25位 宮田 真優 25 小山市B 27分21秒
26位 岡本 敏明 23 鹿沼市B 27分24秒
27位 髙畑 武 19 壬生町 27分41秒
28位 阿部 裕希 18 上三川町 27分43秒
29位 堀内 弘貴 29 さくら市B 27分44秒
30位 上野 潤也 26 真岡市B 29分06秒
- 位 小林 隼也 30 芳賀郡B -