区間記録(速報)

第10区
1位 梶谷 瑠哉 6 日光市A 25分20秒
2位 郡司 貴大 11 那須塩原市A 25分56秒
3位 金子 智哉 4 佐野市A 26分32秒
4位 黒﨑 拓克 10 矢板市 27分17秒
5位 松本 航平 1 宇都宮市A 27分18秒
6位 高津戸 拓実 14 芳賀郡A 27分23秒
7位 瀬崎 裕次 5 鹿沼市A 27分34秒
8位 吉成 祐人 31 那須塩原市C 27分35秒
9位 伊藤 達志 28 那須塩原市B 27分36秒
10位 若菜 優雅 7 小山市A 27分41秒
11位 熊田 翔太 9 大田原市A 27分43秒
12位 関 博紀 20 宇都宮市B 27分44秒
13位 菊地 圭太 12 さくら市A 27分51秒
14位 野中 拓海 3 栃木市 27分53秒
15位 小堀 佑真 16 南那須 28分04秒
16位 矢口 寛大 25 小山市B 28分07秒
17位 黒子 利樹 24 日光市B 28分08秒
18位 塩田 翔己 15 塩谷郡 28分16秒
19位 山下 航平 2 足利市A 28分31秒
20位 奥田 遥音 21 足利市B 29分03秒
21位 大和 李成 22 佐野市B 29分04秒
21位 松本 翼 27 大田原市B 29分04秒
23位 仁平 翔 26 真岡市B 29分09秒
24位 神山 祐太 29 さくら市B 29分12秒
25位 江田 和真 18 上三川町 29分48秒
26位 高久 康明 17 那須町 29分53秒
27位 井桁 由喜 13 下野市 30分11秒
28位 阿久津 成一朗 8 真岡市A 30分28秒
29位 大谷 純 19 壬生町 30分30秒
30位 葭葉 剛士 23 鹿沼市B 31分05秒
- 位 高木 舜斗 30 芳賀郡B -